Ремонт iPhone 4 Киев | Ремонт айфон 4 Киев | Ремонт iPhone 4 в Киеве
Вид работ | Стоимость | Сроки |
---|
Диагностика | бесплатно | 24 часа |
Срочная диагностика | 150 грн | 1-3 часа |
Замена SIM-лотка | 99 грн | 30 минут |
Замена аккумуляторной батареи | 349 грн | 30 минут |
Замена вибромотора | 149 грн | 1 час |
Замена контроллера питания | 999 грн | 24 часа |
Замена аудиокодека | 699 грн | 24 часа |
Замена основной камеры | 399 грн | 1 час |
Замена полифонического динамика (Buzzer) | 349 грн | 30 минут |
Замена рамы корпуса | 599 грн | 3 часа |
Замена разговорного динамика | 249 грн | 1 час |
Замена задней крышки | 249 грн | 15 минут |
Замена стекла | 499 грн | 24 часа |
Замена дисплея (Touchscreen+LCD) | 699 грн | 1 час |
Замена шлейфа USB и микрофона | 349 грн | 1 час |
Замена шлейфа кнопки Home | 299 грн | 1 час |
Замена шлейфа кнопки включения, кнопок громкости и тумблера вибро | 349 грн | 1 час |
Замена шлейфа фронтальной камеры | 349 грн | 1 час |
Настройка почты | | от 15 минут |
Ремонт после попадания влаги | | от 1 до 7 дней |
Перенос данных | от 10 мин до 2 часов ( зависит от количества информации) |
Создание Apple ID | 150 грн | 15 минут |
Ремонт iPhone 4s Киев | Ремонт айфон 4 с Киев | Ремонт iPhone 4s в Киеве
Вид работ | Стоимость | Сроки |
---|
Диагностика | бесплатно* | от 1 часа |
Замена SIM-лотка | 99 грн | 30 минут |
Замена Wi-Fi модуля | - | 3 часа |
Замена аккумуляторной батареи | 279 грн | 30 минут |
Замена вибромотора | 99 грн | 1 час |
Замена контроллера питания | 1029 грн | 4 часа |
Замена аудиокодека | 689 грн | 2 часа |
Замена основной камеры | 339 грн | 1 час |
Замена полифонического динамика (Buzzer) | 229 грн | 30 минут |
Замена рами корпуса | 539 грн | 3 часа |
Замена разговорного динамика | 229 грн | 1 час |
Замена задней крышки | 269 грн | 15 минут |
Замена стекла | 499 грн | 24 часа |
Замена дисплея (Touchscreen+LCD) | 799 грн | 1 час |
Замена шлейфа USB и микрофона | 269 грн | 1 час |
Замена шлейфа кнопки Home | 269 грн | 1 час |
Замена шлейфа кнопки включения, кнопок громкости и тумблера вибро | 339 грн | 1 час |
Замена шлейфа фронтальной камеры | 269 грн | 1 час |
Настройка почты | 10 мин | от 1 часа |
Ремонт после попадания влаги | - | от 1 до 7 дней |
Перенос данных | от 10 мин до 2 часов ( зависит от количества информации) |
Создание Apple ID | 15 мин | |
* при ремонте в нашем сервисном центре — диагностика бесплатная, в случае отказа, цена за диагностику составит 100 грн.
Ремонт iPhone 5 Киев | Ремонт айфон 5 с Киев | Ремонт iPhone 5 в Киеве
Вид работ | Стоимость | Сроки |
---|
Диагностика | бесплатно* | от 1 часа |
Замена SIM-лотка | 139 грн | 30 минут |
Замена Wi-Fi модуля | 959 грн | 2 часа |
Замена аккумуляторной батареи | 399 грн | 30 минут |
Замена вибромотора | 269 грн | 2 часа |
Замена контроллера питания | 959 грн | 4 часа |
Замена корпуса | 1699 грн | 4 часа |
Замена основной камеры | 519 грн | 1 час |
Замена полифонического динамика (Buzzer) | 299 грн | 2 часа |
Замена программного обеспечения | 269 грн | 30 минут |
Замена разговорного динамика | 299 грн | 2 часа |
Замена разъема аккумуляторной батареи | 499 грн | 3 часа |
Замена стекла | 699 грн | 24 часа |
Замена дисплея (Touchscreen+LCD) | 1649 грн | 30 минут |
Замена шлейфа аудио-разъема, USB и микрофона | 459 грн | 2 часа |
Замена шлейфа кнопки Home | 339 грн | 2 часа |
Замена шлейфа кнопки включения, кнопок громкости и тумблера вибро | 459 грн | 2 часа |
Замена шлейфа фронтальной камеры с датчиком приближения | 459 грн | 2 часа |
Настройка почты | 10 мин | от 1 часа |
Ремонт после попадания влаги | - | от 1 до 7 дней |
Перенос данных | от 10 мин до 2 часов ( зависит от количества информации) |
Создание Apple ID | 15 мин | - |
* при ремонте в нашем сервисном центре — диагностика бесплатная, в случае отказа, цена за диагностику составит 100 грн.
Ремонт iPhone 5s Киев | Ремонт айфон 5 с Киев | Ремонт iPhone 5s в Киеве
Вид работ | Стоимость | Сроки |
---|
Диагностика | бесплатно* | от 1 часа |
Замена SIM-лотка | 99 грн | 30 минут |
Замена Wi-Fi модуля | 959 грн | 2 часа |
Замена аккумуляторной батареи | 299 грн | 30 минут |
Замена вибромотора | 269 грн | 2 часа |
Замена контроллера питания | 959 грн | 4 часа |
Замена корпуса | 1199 грн | 4 часа |
Замена основной камеры | 519 грн | 1 час |
Замена полифонического динамика (Buzzer) | 339 грн | 2 часа |
Замена программного обеспечения | 269 грн | 30 минут |
Замена разговорного динамика | 229 грн | 2 часа |
Замена разъема аккумуляторной батареи | 569 грн | 3 часа |
Замена стекла | 699 грн | 24 часа |
Замена дисплея (Touchscreen+LCD) | 1249 грн | 30 минут |
Замена шлейфа аудио-разъема, USB и микрофона | 399 грн | 2 часа |
Замена шлейфа кнопки Home | 689 грн | 2 часа |
Замена шлейфа кнопки включения, кнопок громкости и тумблера вибро | 529 грн | 2 часа |
Замена шлейфа фронтальной камеры с датчиком приближения | 399 грн | 2 часа |
Настройка почты | 10 мин | от 1 часа |
Ремонт после попадания влаги | - | от 1 до 7 дней |
Перенос данных | от 10 мин до 2 часов ( зависит от количества информации) |
Создание Apple ID | 15 мин | - |
* при ремонте в нашем сервисном центре — диагностика бесплатная, в случае отказа, цена за диагностику составит 100 грн.
Вид работ | Стоимость | Сроки |
---|
Диагностика | бесплатно* | от 1 часа |
Замена SIM-лотка | 299 грн | 30 минут |
Замена Wi-Fi модуля | 1929 грн | 2 часа |
Замена аккумуляторной батареи | 799 грн | 30 минут |
Замена вибромотора | 599 грн | 2 часа |
Замена контроллера питания | 1029 грн | 4 часа |
Замена корпуса | - | 4 часа |
Замена основной камеры | 899 грн | 1 час |
Замена полифонического динамика (Buzzer) | 599 грн | 2 часа |
Замена программного обеспечения | - | 30 минут |
Замена разговорного динамика | 599 грн | 2 часа |
Замена разъема аккумуляторной батареи | 689 грн | 3 часа |
Замена стекла | 1199 грн | 24 часа |
Замена дисплея (Touchscreen+LCD) | 2999 грн | 30 минут |
Замена шлейфа аудио-разъема, USB и микрофона | 899 грн | 2 часа |
Замена шлейфа кнопки Home | 599 грн | 2 часа |
Замена шлейфа кнопки включения, кнопок громкости и тумблера вибро | 799 грн | 2 часа |
Замена шлейфа фронтальной камеры с датчиком приближения | 799 грн | 2 часа |
Настройка почты | 10 мин | от 1 часа |
Ремонт после попадания влаги | - | от 1 до 7 дней |
Перенос данных | от 10 мин до 2 часов ( зависит от количества информации) |
Создание Apple ID | 15 мин | - |
* при ремонте в нашем сервисном центре — диагностика бесплатная, в случае отказа, цена за диагностику составит 100 грн.
Ремонт iPhone 6 Plus Киев | Ремонт айфон 6 Plus с Киев | Ремонт iPhone 6 Plus в Киеве
Вид работ | Стоимость | Сроки |
---|
Диагностика | бесплатно* | от 1 часа |
Замена SIM-лотка | 339 грн | 30 минут |
Замена Wi-Fi модуля | 1929 грн | 2 часа |
Замена аккумуляторной батареи | 1299 грн | 30 минут |
Замена вибромотора | 599 грн | 2 часа |
Замена контроллера питания | 1929 грн | 4 часа |
Замена корпуса | - | 4 часа |
Замена основной камеры | 899 грн | 1 час |
Замена полифонического динамика (Buzzer) | 599 грн | 2 часа |
Замена программного обеспечения | - | 30 минут |
Замена разговорного динамика | 599 грн | 2 часа |
Замена разъема аккумуляторной батареи | 689 грн | 3 часа |
Замена стекла | 1599 грн | 24 часа |
Замена дисплея (Touchscreen+LCD) | 6499 грн | 30 минут |
Замена шлейфа аудио-разъема, USB и микрофона | 899 грн | 2 часа |
Замена шлейфа кнопки Home | 599 грн | 2 часа |
Замена шлейфа кнопки включения, кнопок громкости и тумблера вибро | 799 грн | 2 часа |
Замена шлейфа фронтальной камеры с датчиком приближения | 799 грн | 2 часа |
Настройка почты | 10 мин | от 1 часа |
Ремонт после попадания влаги | - | от 1 до 7 дней |
Перенос данных | от 10 мин до 2 часов ( зависит от количества информации) |
Создание Apple ID | 15 мин | - |
* при ремонте в нашем сервисном центре — диагностика бесплатная, в случае отказа, цена за диагностику составит 100 грн.